Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Name: | Bleiblech | Spezifikation: | Stärke 0.05-10MM (Größe kann wie erforderlich geschnitten werden) |
---|---|---|---|
Eigenschaften: | Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit | Vorteil: | Undurchsichtig, keine Verschmutzung |
Produkt-Kundenbezogenheit: | kann besonders angefertigt werden | Gebrauch: | Strahlenschutz-Gegengewicht-Präzisions-Experiment |
Hervorheben: | Undurchsichtige Führung basiertes Lötmittel,Führung basierte Lötmittel-Korrosionsbeständigkeit,Korrosionsbeständigkeits-Bleifolie-Band |
Hoher Reinheitsgrad-Metallpb-Bleifolie-Bleiblech kann besonders angefertigt werden
Produkt-Beschreibung
Produktname | Stärke | Dickentoleranz | Breite | Breitentoleranz |
Zinnlegierungsstreifen und -folien | ≤0.02 | ±0.002 | 3-150 | ±0.5 |
Zinnlegierungsstreifen und -folien | 0.02-0.045 | ±0.003 | 3-150 | ±0.5 |
Zinnlegierungsstreifen und -folien | 0.05-0.09 | ±0.004 | 3-150 | ±0.5 |
Zinnlegierungsstreifen und -folien | 0.10-0.19 | ±0.01 | 3-150 | ±0.5 |
Zinnlegierungsstreifen und -folien | 0.20-0.50 | ±0.02 | 3-150 | ±0.5 |
Zinnlegierungsstreifen und -folien | 0.50-1.0 | ±0.05 | 3-150 | ±1 |
Zinnlegierungsstreifen und -folien | >1 | ±0.1 | 3-150 | ±1 |
Grad | Durchmesser | Durchmessertoleranz | Stärke | Dickentoleranz |
Zinnlegierungsblatt | φ0.8-φ10 | ±0.02 | Beziehen Sie sich auf vorhergehende Tabelle | Beziehen Sie sich auf vorhergehende Tabelle |
Zinnlegierungsblatt | φ10-φ20 | ±0.04 | Beziehen Sie sich auf vorhergehende Tabelle | Beziehen Sie sich auf vorhergehende Tabelle |
Zinnlegierungsblatt | φ20-φ40 | ±0.06 | Beziehen Sie sich auf vorhergehende Tabelle | Beziehen Sie sich auf vorhergehende Tabelle |
Zinnlegierungsblatt | φ40-φ60 | ±0.08 | Beziehen Sie sich auf vorhergehende Tabelle | Beziehen Sie sich auf vorhergehende Tabelle |
Zinnlegierungsblatt | φ60-φ100 | ±0.10 | Beziehen Sie sich auf vorhergehende Tabelle | Beziehen Sie sich auf vorhergehende Tabelle |
Zinnlegierungsblatt | φ100-φ200 | ±0.12 | Beziehen Sie sich auf vorhergehende Tabelle | Beziehen Sie sich auf vorhergehende Tabelle |
Produktanzeige
Anwendung
Bleifolie wird im Allgemeinen für Lagerung, das Verpacken, das Kochen und Laborgebrauch benutzt. Bleifolie wird auch in der Galvanisierungsindustrie benutzt, um Elektroden und Fischereien zu machen.
Eigenschaftsbeschreibung
1. ausgezeichnete Übereinstimmung
2. gute thermische Leistung, guter Abschirmeffekt an -54°C-106°C
3. gute elektrische und Wärmeleitfähigkeit
4. einfach zu stempelschneiden und zu verwenden
Verpacken und Versenden
Verpackende Details: Karton- und Holzkisteverpacken
Lieferungs-Details: 5-10 Tage (von Fall zu Fall verhandelt und entschieden)
FAQ
1.Are Sie Handel oder Hersteller?
Wir sind Firma und wir haben unsere eigene Fabrik
2. wie lang ist Ihre Lieferfrist?
Quantität (Kilogramm) | 1 - 500 | >500 |
Est. Zeit (Tage) | 10 | Zu verhandelt werden |
3.Do stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Wenn Sie eine andere Frage haben, fühlen sich pls frei, mit uns in Verbindung zu treten