Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Art: | Nickel-Platte | Anwendung: | Lithium-Ionen-Batterie |
---|---|---|---|
Widerstand (μΩ.m): | 0,024 | Pulverisieren Sie oder nicht: | Nicht pulverisieren |
Bruchfestigkeit (≥ MPa): | 150-170 | Verlängerung (≥ %): | 15-30 |
Breite: | 2-100mm | Stärke kundengerecht: | 0.08T-0.4T |
Vernickelung: | Vernickelung mit 2 Seitenvernickelungs/4-Seiten | Rand-Behandlung: | wie von dem Kunden gefordert |
Oberflächenbehandlung: | Entsprechend Kundenanforderungen | Leitfähigkeit: | ≥60 % IACS |
Dichte: | 8,9 g/cm3 | Rand: | Geschlitzt, rund, entgratet |
Verlängerung: | ≥30% | Form: | Spule, Blech, Streifen |
Härte: | HV90 | Länge: | Besonders angefertigt |
Magnetische Eigenschaft: | Antimagnetisch | Material: | Kupfernes Nickel |
Schmelzpunkt: | 1400-1450℃ | Oberfläche: | Hell, Matt, Haaransatz, Pinsel, Spiegel |
Dehnfestigkeit: | ≥310 MPa | Stärke: | 0.1mm-3mm |
Breite: | 3mm-600mm | Streckgrenze: | ≥205 MPa |
Hervorheben: | Hoher Härte-Kupfer-Nickel-Streifen,Selbstbewegender kupferner Nickel-Streifen,Lithium Ion Battery Copper Nickel Tape |
Nickelaluminiumverbundblechstreifen
Legierungselemente
|
Cu+Ag
|
Bi
|
Sb
|
Wie
|
F.E.
|
Pb
|
S
|
…
|
Copper/T2
|
99,98
|
0,001
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,005
|
0,005
|
|
Testindikatoren
|
|
|
Breitentoleranz
|
4~100mm±0.3mm
|
|
Dickentoleranz
|
0.1~0.5mm±0.03mm
|
|
Rand
|
0.07mm~0.22mm
|
|
Überzug-Nickel
|
0.5~1.5 m
|
|
Verbiegen
Test |
mehr als 180 Grad
|
|
tränken Sie den Test (Test eintauchend)
|
konstante Temperatur 85 ℃, 0,1% Wasser, 24 h h/48 weg von der Beschichtung
|